Содержание калорийности и пищевой ценности на 100 грамм продукта.
| Продукт | Белки (г) | Жиры (г) | Углеводы (г) | Калории (ккал) |
| Молочные продукты | ||||
| Сливки сухие | 23,00 | 42,70 | 26,38 | 579,00 |
| Молоко сухое цельное | 26,00 | 25,00 | 37,50 | 476,00 |
| Молоко сухое обезжир. | 37,90 | 1,00 | 49,30 | 350,00 |
| Молоко сгущенное с сах. | 7,20 | 8,50 | 56,00 | 320,00 |
| Молоко сгущенное стерил. | 7,00 | 8,30 | 9,50 | 140,00 |
| Молоко коровье | 3,20 | 3,60 | 5,16 | 61,00 |
| Сметана, 30% жирн. | 2,40 | 30,00 | 3,18 | 294,00 |
| Творог жирный | 14,00 | 18,00 | 2,85 | 232,00 |
| Сливки, 20% жирн. | 2,80 | 20,00 | 4,50 | 206,00 |
| Сливки, 10% жирн. | 2,80 | 10,00 | 4,80 | 118,00 |
| Простокваша | 2,80 | 3,20 | 4,18 | 58,00 |
| Кефир жирный | 2,80 | 3,20 | 3,61 | 56,00 |
| Масло сливочное несол. | 0,50 | 82,50 | 0,80 | 748,00 |
| Масло сливочное диет. | 0,70 | 75,00 | 1,70 | 684,60 |
| Масло крестьянское несол. | 0,80 | 72,50 | 1,30 | 661,00 |
| Мороженое сливочное | 3,30 | 10,00 | 20,18 | 179,00 |
| Маргарин | 0,50 | 82,00 | 1,00 | 744,00 |
| Жир кондитерский | 0,00 | 99,70 | 0,00 | 897,00 |
| Майонез “Провансаль” | 2,80 | 70,00 | 2,60 | 624,00 |
| Мука, крупа | ||||
| Мука пшеничная, в.с. | 10,30 | 1,08 | 69,00 | 334,00 |
| Мука пшеничная, 1 с. | 10,60 | 1,30 | 67,40 | 331,00 |
| Мука ржаная | 6,90 | 1,39 | 64,30 | 304,00 |
| Крупа пшенная | 11,50 | 3,30 | 67,20 | 348,00 |
| Крупа гречневая | 12,60 | 3,26 | 63,50 | 329,00 |
| Крупа рисовая | 7,00 | 1,00 | 73,20 | 330,00 |
| Крупа манная | 10,30 | 1,00 | 67,70 | 328,00 |
| Крупа ячневая | 10,00 | 1,30 | 66,31 | 324,00 |
| Крупа перловая | 9,30 | 1,13 | 67,50 | 320,00 |
| Крупа “Геркулес” | 11,00 | 6,20 | 49,24 | 305,00 |
| Крупа овсяная | 11,0 | 6,10 | 49,94 | 303,00 |
| Мясо и птица | ||||
| Свинина жирная | 11,70 | 33,30 | 0,00 | 491,00 |
| Говядина | 18,50 | 16,00 | 0,00 | 218,00 |
| Баранина | 15,60 | 16,30 | 0,00 | 209,00 |
| Конина | 19,50 | 8,30 | 0,00 | 167,00 |
| Мясо кроликов | 21,10 | 15,00 | 0,00 | 183,00 |
| Мозги говяжьи | 11,70 | 8,60 | 0,00 | 124,00 |
| Печень говяжья | 17,90 | 3,70 | 0,00 | 105,00 |
| Легкое говяжье | 15,20 | 4,70 | 0,00 | 103,00 |
| Почки говяжьи | 17,90 | 2,80 | 0,00 | 86,00 |
| Сердце говяжье | 16,00 | 2,80 | 0,00 | 86,00 |
| Свинина тушеная | 14,90 | 32,20 | 0,00 | 349,00 |
| Говядина тушеная | 16,80 | 16,00 | 0,00 | 220,00 |
| Куры, 1 кат. | 18,20 | 18,40 | 0,70 | 241,00 |
| Куры, 2 кат. | 21,10 | 8,20 | 0,60 | 161,00 |
| Яйцо куриное | 12,70 | 11,50 | 0,70 | 157,00 |
| Овощи | ||||
| Горох | 20,50 | 2,04 | 64,01 | 298,00 |
| Горошек зеленый | 5,00 | 0,20 | 13,80 | 73,00 |
| Томатная паста | 4,80 | 0,00 | 20,10 | 99,00 |
| Томат | 1,10 | 0,20 | 5,00 | 23,00 |
| Картофель | 2,00 | 0,40 | 18,10 | 80,00 |
| Баклажаны | 1,20 | 0,10 | 6,90 | 24,00 |
| Капуста белокочанная | 1,80 | 0,20 | 6,80 | 27,00 |
| Лук репчатый | 1,40 | 0,00 | 10,40 | 41,00 |
| Лук зеленый | 1,30 | 0,00 | 5,20 | 19,00 |
| Чеснок | 6,50 | 0,00 | 6,00 | 46,00 |
| Морковь | 1,30 | 0,10 | 9,30 | 34,00 |
| Огурцы грунтовые | 0,80 | 0,10 | 3,80 | 14,00 |
| Перец | 1,30 | 0,00 | 7,20 | 27,00 |
| Редька | 1,90 | 0,20 | 8,00 | 35,00 |
| Репа | 1,50 | 0,00 | 3,10 | 27,00 |
| Редис | 1,20 | 0,10 | 3,80 | 21,00 |
| Салат | 1,50 | 0,20 | 3,10 | 17,00 |
| Свекла | 1,50 | 0,10 | 12,80 | 42,00 |
| Тыква | 1,00 | 0,10 | 5,90 | 25,00 |
| Шпинат | 2,90 | 0,30 | 2,50 | 22,00 |
| Рыба и морепродукты | ||||
| Печень трески (конс. в масле) | 4,20 | 65,70 | 1,20 | 613,00 |
| Треска (печень) | 16,00 | 0,60 | 0,00 | 136,00 |
| Ставрида | 18,50 | 4,50 | 0,00 | 114,00 |
| Кальмар | 18,00 | 4,20 | 0,00 | 110,00 |
| Мидии | 11,50 | 2,00 | 3,30 | 77,00 |
| Креветка (мясо) | 18,30 | 1,20 | 0,80 | 87,00 |
| Осьминог | 14,91 | 1,04 | 2,2 | 82,00 |
| Фрукты | ||||
| Изюм | 1,80 | 0,00 | 66,00 | 262,00 |
| Виноград | 0,60 | 0,20 | 16,80 | 65,00 |
| Груши | 0,40 | 0,30 | 10,90 | 49,00 |
| Яблоки | 0,40 | 0,40 | 11,80 | 45,00 |
| Персики | 0,90 | 0,10 | 11,30 | 43,00 |
| Абрикосы | 0,90 | 0,10 | 10,80 | 41,00 |
| Апельсины | 0,90 | 0,20 | 10,30 | 40,00 |
| Арбуз | 0,70 | 0,20 | 7,90 | 38,00 |
| Дыня | 0,60 | 0,00 | 10,30 | 38,00 |
| Грейпфруты | 0,90 | 0,20 | 10,30 | 35,00 |
| Земляника | 0,80 | 0,40 | 11,20 | 34,00 |
| Другие продукты | ||||
| Масло подсолнечное | 0,00 | 99,90 | 0,00 | 899,00 |
| Фундук | 16,10 | 66,90 | 9,90 | 707,00 |
| Орехи грецкие | 15,60 | 65,20 | 0,00 | 646,80 |
| Какао-порошок | 12,90 | 53,20 | 3,50 | 380,00 |
| Сахар | 0,00 | 0,00 | 99,80 | 379,00 |
| Кофе в зернах | 13,90 | 14,40 | 15,00 | 248,00 |
| Чай | 20,00 | 5,10 | 15,00 | 186,00 |
| Грибы белые свежие | 3,70 | 1,70 | 3,40 | 23,00 |
