| Продукт | Стакан (250см3) | Столовая ложка | Чайная ложка | 1 шт. |
| в грамах | |
| Мука и крупа |
| Мука пшеничная | 160 | 25 | 10 | – |
| Мука картофельная | 200 | 30 | 10 | – |
| Сухари молотые | 125 | 15 | 5 | – |
| Крупа гречневая | 210 | 25 | 8 | – |
| Крупа “Геркулес” | 90 | 12 | 3 | – |
| Крупа манная | 200 | 25 | 8 | – |
| Крупа перловая | 230 | 25 | 8 | – |
| Крупа ячневая | 180 | 20 | 6 | – |
| Рис | 230 | 25 | 8 | – |
| Пшено | 220 | 25 | 8 | – |
| Фасоль | 220 | – | – | – |
| Горох | 230 | – | – | – |
| Чечевица | 210 | – | – | – |
| Толокно | 140 | – | – | – |
| Молоко и молочные продукты |
| Масло животное (растопленое) | 245 | 17 | 5 | – |
| Молоко цельное | 250 | 20 | – | – |
| Молоко сухое | 120 | 20 | 5 | – |
| Молоко сгущенное | – | 30 | 12 | – |
| Сливки | 250 | 18 | 5 | – |
| Сметана 10%-ная | 250 | 20 | 10 | – |
| Творог жирный | – | 17 | 5 | – |
| Творог нежирный | – | 20 | 7 | – |
| Кефир жирный | – | 18 | 5 | – |
| Ацидофилин | 250 | 18 | 5 | – |
| Простокваша | 250 | 18 | 5 | – |
| Ряженка | 250 | 18 | 5 | – |
| Овощи |
| Морковь средняя | – | – | – | 75 |
| Картофель средний | – | – | – | 100 |
| Лук средний | – | – | – | 75 |
| Огурец средний | – | – | – | 100 |
| Томат-паста | – | 30 | 10 | – |
| Томат-пюре | 220 | 25 | 8 | – |
| Петрушка | – | – | – | 50 |
| Ягоды |
| Брусника | 140 | – | – | – |
| Голубика | 260 | – | – | – |
| Ежевика | 190 | – | – | – |
| Клюква | 145 | – | – | – |
| Крыжовник | 210 | – | – | – |
| Малина | 180 | – | – | – |
| Смородина красная | 175 | – | – | – |
| Смородина черная | 155 | – | – | – |
| Черника | 200 | – | – | – |
| Шиповник сухой | – | 20 | 6 | – |
| Сахар, соль и другие продукты |
| Сахарный песок | 200 | 25 | 10 | – |
| Соль | 325 | 30 | 10 | – |
| Уксус | 250 | 15 | 5 | – |
| Желатин (в порошке) | – | 15 | 5 | – |
| Мед натуральный | – | 30 | 9 | – |
| Ядро миндаля | 165 | 30 | – | – |
| Какао-порошок | – | 25 | 9 | – |
| Майонез | – | 15 | 4 | – |
| Маргарин | – | 15 | 4 | – |
| Масло растительное | – | 17 | 5 | – |